| Vehicle Name | Mengkasit XCL5258JSQ6 Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 10300×2500,2550×3650,3750,3850(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 6500,6800,7100×2400,2450×550,600(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 25000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.21,1.50 |
| Curb Weight: | 14200,15500(Kg) |
| Rated Payload: | 10670,10605,9370,9305(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Front Row Passengers: | 2,3 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 15/12,15/13(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1450/2350,1450/2450(mm) |
| Axle Load: | 7000/18000 (tandem axle group) |
| Wheelbase: | 5100+1300,5200+1300(mm) |
| Number of Axles: | 3 |
| Max Speed: | 88(km/h) |
| Fuel Consumption: | 28.09,32.39(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 9/10+8/7+- |
| Number of Tires: | 8 |
| Tire Specification: | 11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
| Front Track: | 1960(mm) |
| Rear Track: | 1860/1960(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LXP2GF24×××××××××LXP2GG24××××××××× |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR