| Vehicle Name | Mengkasit XCL5189JSQ6 Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 9000×2500,2550×3800,3700(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 5200,5650,5800,6050,6100×2400,2450×550,600(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 18000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.04,1.00,1.07,1.09 |
| Curb Weight: | 12090,12800(Kg) |
| Rated Payload: | 5780,5715,5005,5070(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Fifth Wheel: | |
| Cab: | |
| Front Row Passengers: | 3,2 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 16/9(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1340/2560(mm) |
| Axle Load: | 6500/11500 |
| Wheelbase: | 5100,4000,4200(mm) |
| Number of Axles: | 2 |
| Max Speed: | 89(km/h) |
| Fuel Consumption: | 26.3,26.3,26.53,26.53,26.58(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 10/9+6,3/4+3,9/9+6,7/7+3,7/7+6 |
| Number of Tires: | 6 |
| Tire Specification: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| Front Track: | 1935(mm) |
| Rear Track: | 1860(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LZGCD2K1××××××××× LZGCD2J1××××××××× LZGCD2H1××××××××× |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR