| Vehicle Name | Mengkasit XCL5183JSQ6 Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 8400,9000×2550,2500×3850,3750,3650(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 5000,5200,5600,5800,6080,6100,6200,6300×2400,2450×550,600(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 18000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.57,1.28 |
| Curb Weight: | 11200,12090(Kg) |
| Rated Payload: | 6605,6670,5715,5780(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Fifth Wheel: | |
| Cab: | |
| Front Row Passengers: | 2,3 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 21/13(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1440/2460,1500/2400,1370/2530,1300/2600,1300/2160,1440/2160,1300/2310,1440/2310(mm) |
| Axle Load: | 6500/11500 |
| Wheelbase: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) |
| Number of Axles: | 2 |
| Max Speed: | 89(km/h) |
| Fuel Consumption: | 25.9(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| Number of Tires: | 6 |
| Tire Specification: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
| Front Track: | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040(mm) |
| Rear Track: | 1800,1820,1860,1750,1840(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2C14××××××××× LXUC2B12××××××××× LXUC2B13××××××××× LXUC2B14××××××××× LXUC2C12××××××××× LXUC2C13××××××××× LXUC2C14××××××××× |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR