| Vehicle Name | Mengkasit XCL5250JSQS6 Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 12000,10800×2500,2550×3750,3850,3950(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 7700,8200,8400,8500,6500,6800,7000,7200,7400,7600,6600,6700,6900,7100,7300,7500,7800,7900,8000,8100,8300×2400,2450×400,550,600,800(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 25000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.38,1.11,1.46,1.57 |
| Curb Weight: | 16800,18100,16460(Kg) |
| Rated Payload: | 8070,8005,6770,6705,8410,8345(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Front Row Passengers: | 2,3 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 25/12(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1450/3450,1450/3300(mm) |
| Axle Load: | 7000/18000 (tandem axle group) |
| Wheelbase: | 5800+1300,3600+1300,3600+1350,3700+1300,3700+1350,3800+1300,3800+1350,4750+1300(mm) |
| Number of Axles: | 3 |
| Max Speed: | 85(km/h) |
| Fuel Consumption: | 32.4,32.4,31.57,31.76(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12,3/4 |
| Number of Tires: | 10 |
| Tire Specification: | 11.00R20,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| Front Track: | 1970,1900,1940,2022(mm) |
| Rear Track: | 1860/1860,1767/1767(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2L4××××××××× |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR