| Vehicle Name | Mengkasit XCL5312JSQ6P Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 12000×2500,2550×3750,3850,3950,3990(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 7700,8200,8400,8500×2300,2400,2450×400,550,600,800(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 31000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.02,1.21 |
| Curb Weight: | 20600,19300(Kg) |
| Rated Payload: | 10270,11570(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Front Row Passengers: | 2 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 21/11(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1525/2400,1525/2450,1525/2550(mm) |
| Axle Load: | 6500/6500/18000 (tandem axle group) |
| Wheelbase: | 2100+4575+1400,2100+4575+1350,2200+4475+1400,2200+4475+1350,2100+4475+1350(mm) |
| Number of Axles: | 4 |
| Max Speed: | 89(km/h) |
| Fuel Consumption: | 37.12(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 14/13/10,14/14/12,3/3/5,9/9/10,11/11/10,2/2/4,13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,L14R13/L14R13/12,L13R13/L13R13/12 |
| Number of Tires: | 12 |
| Tire Specification: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| Front Track: | 2058/2058,2011/2011,2036/2036,2070/2070,2022/2022(mm) |
| Rear Track: | 1860/1860(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LZGCR2R6×××××××××LZGCR2P6×××××××××LZGCR2N6×××××××××LZGCR2U6××××××××× |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR