| Vehicle Name | Mengkasit XCL5180JSQH6 Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 8255,7790,7325,8560,9000×2550,2500×3750,3650,3550(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 4800,4700,4600,4500,4400,4300,4200,4100,3950,5000,5100,5200,5400,5600,5800,6000,6100,6200,6300×2450,2400×600,550(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 18000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.09,1.25,1.40 |
| Curb Weight: | 12080,11500,11000(Kg) |
| Rated Payload: | 5725,6305,6805(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Fifth Wheel: | |
| Cab: | |
| Front Row Passengers: | 3 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 17/11,17/12(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1280/2475,1280/2310,1280/2145,1280/2580,1280/2720(mm) |
| Axle Load: | 6500/11500 |
| Wheelbase: | 3900,4200,4500,4700,5000(mm) |
| Number of Axles: | 2 |
| Max Speed: | 90(km/h) |
| Fuel Consumption: | 25.88,25.88,25.88(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,10/11+9,10/11+8 |
| Number of Tires: | 6 |
| Tire Specification: | 10.00R20 18PR |
| Front Track: | 1920,1950,1980,1810,1900(mm) |
| Rear Track: | 1800,1860,1720(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LJVH8JDD××××××××× LJVA8JDD××××××××× LJVH8JDF××××××××× LJVA8JDF××××××××× LJVH8JDG××××××××× LJVA8JDG××××××××× LJVH8JDB××××××××× LJVA8JDB××××××××× LJVH8JDC××××××××× LJVA8JDC××××××××× LJVH8JDH××××××××× LJVA8JDH××××××××× LJVH8JDE××××××××× LJVA8JDE××××××××× |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR